Stündliche Barriere
Madeira Island Ultra-SwimMadeira Island Ultra-Swim
Stündliche Barriere
MIUS-Zeitbarriere.
MIUS_30k
Steuerung | Entfernung Km | 4.0 km/h | 3.5 km/h | 3.0 km/h | 2.5 km/h | Kontrollverschluss |
Calheta | 0 | 00:01:30* 08:00 Uhr | 00:01:42* 08:00 Uhr | 00:02:00* 08:00 Uhr | 00:02:24* 08:00 Uhr | 00: 00: 00 08:00 Uhr |
Madalena | 5 | 01: 15: 00 09:15 Uhr | 1: 25: 00 9:25 Uhr | 1: 40: 00 9:40 Uhr | 2: 00: 00 10:00 Uhr | - |
Ponta Sol | 7,5 | 01: 50: 00 09:50 Uhr | 2: 10: 00 10:10 Uhr | 2: 25: 00 10:25 Uhr | 3: 00: 00 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
Ribeira Brava | 11,5 | 02: 50: 00 10:50 Uhr | 3: 15: 00 11:15 Uhr | 3: 45: 00 11:45 Uhr | 4: 30: 00 12:30 Uhr | - |
Fajã Padres | 15,5 | 03: 50: 00 11:50 Uhr | 4: 20: 00 12:20 Uhr | 5: 05: 00 13:05 Uhr | 6: 00: 00 14:00 Uhr | 14:00 Uhr |
Kammerwölfe | 20 | 05: 00: 00 13:00 Uhr | 5: 40: 00 13:40 Uhr | 6: 40: 00 14:40 Uhr | 8: 00: 00 16:00 Uhr | 16:00 Uhr |
Fett Tipp | 24 | 06: 00: 00 14:00 Uhr | 6: 48: 00 14:48 Uhr | 8: 00: 00 16:00 Uhr | 9: 36: 00 17:36 Uhr | - |
Freibad | 25 | 06: 15: 00 14:15 Uhr | 7: 05: 00 15:05 Uhr | 8: 20: 00 16:20 Uhr | 10: 00: 00 18:00 Uhr | 18:00 Uhr |
kleine Barriere | 29 | 07: 15: 00 15:15 Uhr | 8: 15: 00 16:15 Uhr | 9: 40: 00 17:40 Uhr | 11: 36: 00 19:36 Uhr | - |
Funchal | 30 | 07: 30: 00 15:30 Uhr | 8: 30: 00 16:30 Uhr | 10: 00: 00 18:00 Uhr | 12: 00: 00 20:00 Uhr | 20:00 Uhr |
*durchschnittliches Tempo – 100m
MIUS_10k
Steuerung | Entfernung Km | 4.0 km/h | 3.5 km/h | 3.0 km/h | 2.5 km/h | Schließen Steuerung |
Kammerwölfe | 0 | 00:01:30* 09:00 Uhr | 00:01:42* 09:00 Uhr | 00:02:00* 09:00 Uhr | 00:02:24* 09:00 Uhr | 00: 00: 00 09:00 Uhr |
Fett Tipp | 4 | 01: 00: 00 10:00 Uhr | 01: 08: 00 10:08 Uhr | 01: 20: 00 10:20 Uhr | 1: 36: 00 10:36 Uhr | - |
Freibad | 5 | 01: 15: 00 10:15 Uhr | 01: 25: 00 10:25 Uhr | 01: 40: 00 10:40 Uhr | 2: 00: 00 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
Insel Pontinha | 6,5 | 01: 37: 00 10:37 Uhr | 01: 50: 00 10:50 Uhr | 02: 08: 00 11:08 Uhr | 02: 35: 00 11:35 Uhr | - |
kleine Barriere | 9 | 02: 15: 00 11:15 Uhr | 02: 33: 00 11:33 Uhr | 03: 00: 00 12:00 Uhr | 3: 36: 00 12:36 Uhr | - |
Funchal | 10 | 02: 30: 00 11:30 Uhr | 02: 50: 00 11:50 Uhr | 03: 20: 00 12:20 Uhr | 4: 00: 00 13:00 Uhr | 13:00 Uhr |
*durchschnittliches Tempo – 100m
MIUS_5k
Steuerung | Entfernung Km | 4.0 km/h | 3.5 km/h | 3.0 km/h | 2.5 km/h | Kontrollverschluss |
Fett Tipp | 0 | 00:01:30* 10:00 Uhr | 00:01:42* 10:00 Uhr | 00:02:00* 10:00 Uhr | 00:02:24* 10:00 Uhr | 00: 00: 00 10:00 Uhr |
Freibad | 1 | 00: 15: 00 10:15 Uhr | 00: 17: 00 10:17 Uhr | 00: 20: 00 10:20 Uhr | 00: 24: 00 10:24 Uhr | - |
kleine Barriere | 4 | 01: 00: 00 11:00 Uhr | 01: 08: 00 11:08 Uhr | 01: 20: 20 11:20 Uhr | 01: 36: 00 11:36 Uhr | - |
Funchal | 5 | 01: 15: 00 11:15 Uhr | 01: 25: 00 11:25 Uhr | 01: 40: 00 11:40 Uhr | 02: 00: 00 12:00 Uhr | 12:00 Uhr |
*durchschnittliches Tempo – 100m
MIUS_3.5k
Steuerung | Entfernung Km | 4.0 km/h | 3.5 km/h | 3.0 km/h | 2.5 km/h | Kontrollverschluss |
Insel Pontinha | 0 | 00:01:30* 10:00 Uhr | 00:01:42* 10:00 Uhr | 00:02:00* 10:00 Uhr | 00:02:24* 10:00 Uhr | 00: 00: 00 10:00 Uhr |
kleine Barriere | 2,5 | 00: 37: 30 10:37 Uhr | 00: 42: 00 10:42 Uhr | 00: 50: 00 10:50 Uhr | 01: 00: 00 11:00 Uhr | - |
Funchal | 3,5 | 00: 52: 30 10:52 Uhr | 01: 00: 00 11:00 Uhr | 01: 10: 00 11:10 Uhr | 01: 24: 00 11:25 Uhr | 11:30 Uhr |
*durchschnittliches Tempo – 100m
Beweis | Entfernung | Abfahrt | Zeitpläne | Tempo Limit | Zeitpläne Limit | Kategorisierung |
30 k | 30 km | Calheta | 08:00 Uhr | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr | Ultra-Ausdauerschwimmen |
10 k | 10 km | Kammerwölfe | 09:00 Uhr | 04:00 Uhr | 13:00 Uhr | Ultra-Schwimmen |
5k | 5 km | Fett Tipp | 10:00 Uhr | 02:00 Uhr | 12:00 Uhr | Mittleres Schwimmen |
3.5 k | 3,5 km | Insel Pontinha | 10:00 Uhr | 01:30 Uhr | 11:30 Uhr | kurzes Schwimmen |
1.25 k | 1,25 km | kleine Barriere | 11:00 Uhr | 01:00 Uhr | 12:00 Uhr | Schwimmförderung |
4.0 km/h | 30 k | 10 k | 5k | 3.5 k | 1k |
Calheta | 08:00 Uhr | - | - | - | - |
Kammerwölfe | 13:00 Uhr | 09:00 Uhr | - | - | - |
Fett Tipp | 14:00 Uhr | 10:00 Uhr | 10:00 Uhr | - | - |
Insel Pontinha | - | 10:37 Uhr | - | 10:00 Uhr | - |
kleine Barriere | 15:15 Uhr | 11:15 Uhr | 11:00 Uhr | 10:37 Uhr | 11:00 Uhr |
Funchal | 15:30 Uhr | 11:30 Uhr | 11:15 Uhr | 10:52 Uhr | 11:15 Uhr |
3.5 km/h | 30 k | 10 k | 5k | 3.5 k | 1k |
Calheta | 08:00 Uhr | - | - | - | - |
Kammerwölfe | 13:40 Uhr | 09:00 Uhr | - | - | - |
Fett Tipp | 14:48 Uhr | 10:08 Uhr | 10:00 Uhr | - | - |
Insel Pontinha | - | 10:50 Uhr | - | 10:00 Uhr | - |
kleine Barriere | 16:15 Uhr | 11:33 Uhr | 11:08 Uhr | 10:42 Uhr | 11:00 Uhr |
Funchal | 16:30 Uhr | 11:50 Uhr | 11:25 Uhr | 11:00 Uhr | 11:17 Uhr |
3.0 km/h | 30 k | 10 k | 5k | 3.5 k | 1k |
Calheta | 08:00 Uhr | - | - | - | - |
Kammerwölfe | 14:40 Uhr | 09:00 Uhr | - | - | - |
Fett Tipp | 16:00 Uhr | 10:20 Uhr | 10:00 Uhr | - | - |
Insel Pontinha | - | 11:08 Uhr | - | 10:00 Uhr | - |
kleine Barriere | 17:40 Uhr | 12:00 Uhr | 11:20 Uhr | 10:50 Uhr | 11:00 Uhr |
Funchal | 18:00 Uhr | 12:20 Uhr | 11:40 Uhr | 11:10 Uhr | 11:20 Uhr |
2.5 km/h | 30 k | 10 k | 5k | 3.5 k | 1k |
Calheta | 08:00 Uhr | - | - | - | - |
Kammerwölfe | 16:00 Uhr | 09:00 Uhr | - | - | - |
Fett Tipp | 17:36 Uhr | 10:36 Uhr | 10:00 Uhr | - | - |
Insel Pontinha | - | 11:35 Uhr | - | 10:00 Uhr | - |
kleine Barriere | 19:36 Uhr | 12:36 Uhr | 11:36 Uhr | 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
Funchal | 20:00 Uhr | 13:00 Uhr | 12:00 Uhr | 11:25 Uhr | 11:24 Uhr |
Madeira Island Ultra-Swim
MIUS®-Partner
Entitäten und Unternehmen, die das MIUS®-Projekt sponsern.