Schulung
Madeira Island Ultra-SwimJeder Athlet kann nach seiner Registrierung ein geplantes und personalisiertes Training für jeden Wettkampf in den verschiedenen Distanzen anfordern, indem er einfach eine E-Mail an Trainer Mário Bonança (limario919@gmail.com) sendet.
Sie können weiterhin Fragen über folgenden Kontakt stellen: +351 919 035 226.
Schulung 1 | Beispiel für 1 km Prüfungsvorbereitungstraining | ||
Typ | Zuordnung | Ausgang | Volume |
A0 | 200L mit Schnorchel+Brb + 100 pr.C +200L + 200E | 700 | |
vel. | 8x25L m/brb | 45" von int | 200 |
A1 / A2 | 600L (negativ aufgeteilt) | 600 | |
A1 | Pr. 200E + Br. 3x100L mit Visier | 10" von int | 500 |
A0 | 200QQ-Empf. | 200 | |
Gesamt | 2200 |
Schulung 2 | Beispiel für 3 km Prüfungsvorbereitungstraining | ||
Typ | Zuordnung | Ausgang | Volume |
A0 | 300L w/brb+100L + 200QQ dif L +200E | 800 | |
A1 | 4×50 (1xMC 1xCB 1xBL 1xL) | 10" von int | 200 |
A2 + A3 | DIN A2: 500 Liter + 2 x 250 Liter + DIN A3: 2 x 100 Liter + 6 x 50 Liter | A2: 1'+25" int + A3: 45" + 30" int | 1500 |
A1 | Pr. 8×50 (M+L+L+L) m/brb + 4x50L ohne brb | 10 " | 600 |
A1 | Br. 600L mit Kumpels | 600 | |
A0 | 200QQ-Empf. | 200 | |
Gesamt | 3900 |
Schulung 3 | Beispiel für 5 km Prüfungsvorbereitungstraining | ||
Typ | Zuordnung | Ausgang | Volume |
A0 | 500L w/snotklr+ brb + 100Pr.C + 200QQ dif. L | 800 | |
A1 | 8×75 (1xMCB + 1xL) | 10" von int | 300 |
A2 | 5x500 l | 25" von int | 2500 |
A1 | Pr. 5x100L + Br. 2x350L mit Visier | 15" int + 20" int | 1200 |
A0 | 300QQ-Empf. | 300 | |
Gesamt | 5100 |
Schulung 4 | Beispiel für 10 km Prüfungsvorbereitungstraining | ||
Typ | Zuordnung | Ausgang | Volume |
A0 | 400Lc/brb + Schnorchel+200pr.QQ + 200E + 200L | 1000 | |
A1+Geschwindigkeit | 6x50L Bohrer + 6×50 (25sp+25rec.) mit brb | 15" int + 30" int | 600 |
A2 + A1 | 400L + 3x200L + 12x50L + A1 1000L mit Visier | 30"+25"+10" int | 2600 |
A1 | 400L Pr. mit brb + 6×100 Br. mit Visier + 3x200L + 4x100L mit Visier + brb | Pr. 15" von int + Br. 20" von int | 2000 |
A0 | 200QQ-Empf. | 200 | |
Gesamt | 6400 |
Schulung 5 | Beispiel für 20 km Prüfungsvorbereitungstraining | ||
Typ | Zuordnung | Ausgang | Volume |
A0 | 600L mit Schnorchel+4x100E | 1000 | |
A1 | 12×100 (2xMC+CB+BL+6xL) | 20" von int | 1200 |
A2 | 6×600 (12×50 c/ 5”+6×100 c/15”+4×150 c/20”+3×200 c/25”+2×300 c/30”+600) | 40" int zwischen Serie von 600 | 3600 |
A1 | Pr. 8×100 s/brb | 15 " | 800 |
A1 | Br. 2×400 1x mit Schnorchel+ 1x 7×7 + 10x100L mit/p | 30"+15" von int | 1800 |
A0 | 400QQ w/brb empf. | 400 | |
Gesamt | 8800 |
Schulung 6 | Beispiel für 30 km Prüfungsvorbereitungstraining | ||
Typ | Zuordnung | Ausgang | Volume |
A0 | 500L + 300QQ versch. L + 200L | 1000 | |
A2 + A1 | 5x(1000L + 10×100: 1.+3.+5. L mit Visier, 2. E und 4. pr.L mit/Brb) | 1′ von int nach 1000L + 15" bei 100 | 10000 |
A2-A0 | 10x100L w/brb regressiv zu rec. | 10"+5"...5" | 1000 |
Gesamt | 12000 |
Madeira Island Ultra-Swim
MIUS®-Partner
Entitäten und Unternehmen, die das MIUS®-Projekt sponsern.
Goldene Sponsoren
Hauptsponsoren
Sponsoren
Mediensponsoren
Partner